Partido | % 1 | % x | % 2 | Último partido |
Almería-Cádiz | 51 | 31 | 18 | 2 |
Rayo-Girona | 57 | 27 | 16 | 1 |
Espanyol-Celta | 36 | 33 | 31 | 1 |
At. Madrid-Valencia | 81 | 13 | 6 | 1 |
Betis-Mallorca | 77 | 16 | 7 | 1 |
Osasuna-Villareal | 35 | 32 | 33 | 1 |
R. Sociedad-Elche | 88 | 8 | 4 | 1 |
Getafe-Sevilla | 27 | 34 | 39 | 2 |
Albacete-Granada | 37 | 34 | 29 | 2 |
Tenerife-Las Palmas | 24 | 36 | 40 | 2 |
Ponferradina-Alavés | 15 | 25 | 60 | 2 |
Burgos-Sporting | 61 | 26 | 13 | x |
Huesca-R. Zaragoza | 46 | 32 | 22 | x |
Lugo-Racing S | 27 | 37 | 26 | x |
Barcelona | 0- 12 | 1- 41 | 2- 31 | M- 16 | 2 |
Real Madrid | 0 - 15 | 1- 36 | 2 - 34 | M- 15 |
En esta tabla te mostramos el porcentaje de resultados que se han producido en los encuentros entre los equipos que juegan en la jornada 47 de la liga española, que cuenta con el aliciente del "clásico" Barcelona - Real Madrid. Un partido siempre atractivo de cara a la eterna rivalidad entre ambos equipos y que este año puede marcar el signo de la liga.
Esperamos que te sea de utilidad para hacer tu pronóstico... y que la suerte te acompañe.