El día de San Valentín, el 14 de febrero, es un día muy especial , es el día de los enamorados, donde se celebra precisamente el amor y donde habitualmente deseamos transmitir ese sentimiento a nuestras parejas.
Desde luego como se ve en el spot que este año ha realizado la agencia Contrapunto BBDO para loterias y apuestas del estado, titulado "locuras de amor", queda muy claro que muchas parejas con el fín de sorprender y enamorar a sus compañeros y compañeras correspondientes son capaces de hacer cosas realmente inimaginables y que sus respectivas parejas acaban aguantando estoicamente a pesar de que no es totalmente de su agrado.
¿Quién no se ha encontrado en una situación así? :)
Por tanto nosotros igual que el anuncio que os hemos puesto para que lo disfrutéis, os aconsejamos un regalo original y que seguro que además si os tocan los 15.000.000 € millones de euros del primer premio, vais a poder realizar esos sueños que tenéis juntos y que siempre se posponen por salirse del presupuesto.
Como vés es el sorteo que más sueños y amores cumple y además es una bonita y original forma de decir "Te quiero".
Así que compra ya tu décimo de lotería y regálalo
Además el sorteo extraordinario de San Valentín es el tercer sorteo más importante del año, después del sorteo de Navidad y del Niño. Aunque algunos años la fecha del sorteo se ha adaptado al sábado más cercano al día de la celebración, este año se celebrará el lunes 14 de febrero, el mismo día de San Valentín.
Este sorteo pone en juego un total de 105.000.000 € repartidos entre 15 categorías diferentes. El primer premio para cada serie en este sorteo es de 1.500.000 €. Además, este extraordinario sorteo cuenta con un premio especial de 15.000.000 € para el décimo cuyo número, fracción y serie hayan sido premiados. A continuación, mostramos en una tabla las categorías de los premios:
Nº PREMIOS | CATEGORÍA | VALOR DEL PREMIO | TOTAL POR SERIE | PROBABILIDADES POR SERIE |
1 | Extracción especial para un solo décimo (1 número, 1 serie, 1 fracción) | 15.000.000€ | Premio Unico | 1 en 1.000.000 |
1 | 1° Premio. Una extracción de 5 cifras | 1.300.000€ | 1.300.000€ | 1 en 100.000 |
1 | 2° Premio. Una extracción de 5 cifras | 250.000€ | 250.000€ | 1 en 100.000 |
50 | Cinco extracciones de 4 cifras | 3.750€ | 187.000€ | 1 en 2.000 |
1.500 | Quince extracciones de 3 cifras | 750€ | 1.250.000€ | 1 en 66,66 |
2.000 | Dos extracciones de 2 cifras | 300€ | 600.000€ | 1 en 50 |
2 | Anterior y posterior del 1° premio | 24.000€ | 48.000€ | 1 en 50.000 |
2 | Anterior y posterior del 2º premio | 15.325€ | 30.650€ | 1 en 50.000 |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 1° premio | 750€ | 74.250€ | 1 en 1.010 |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 2° premio | 750€ | 74.250€ | 1 en 1.010 |
99 | 3 últimas cifras del 1° premio | 750€ | 74.250€ | 1 en 1.010 |
999 | 2 últimas cifras de 1º premio | 750€ | 749.250€ | 1 en 10,01 |
9.999 | Último número del 1° premio | 150€ | 1.499.850€ | 1 en 10,001 |
10.000 | Última cifra del billete con el 1° extracción especial de 1 cifra | 150€ | 1.500.000€ | 1 en 10 |
10.000 | Última cifra del billete con el 2 extracción especial de 1 cifra | 150€ | 1.500.000€ | 1 en 10 |
Y las ilustraciones tanto del cartel como del décimo han sido del ilustrador José Antonio Roda.